Tủ Bảo ôn INOX
Kiểu dáng cánh Inox, cánh kính có sấy kính an toàn
Chất liệu cao cấp, bền vững, giúp kéo dài tuổi thọ
Chíp kiểm soát nhiệt độ chính xác, đảm bảo nhiệt độ ổn định
Máy nén sử dụng Embraco/Secop

SH-680F
Model | SH-680F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/4 | 1/2 | 1/4 1/2 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 470 | ||
Kích thước(mm) | 680×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 2 | ||
Ánh sáng | LED |

SH-1200F
Model | SH-1200F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/2 | 3/4 | 1/2 3/4 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 900 | ||
Kích thước(mm) | 1200×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 4 | ||
Ánh sáng | LED |

SH-1800F
Model | SH-1800F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/2 | 1-1/2 | 1/2 1-1/2 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 1400 | ||
Kích thước(mm) | 1800×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 6 | ||
Ánh sáng | LED |

SH-680F
Model | SH-680F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/4 | 1/2 | 1/4 1/2 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 470 | ||
Kích thước(mm) | 680×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 2 | ||
Ánh sáng | LED |

SH-680F
Model | SH-680F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/4 | 1/2 | 1/4 1/2 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 470 | ||
Kích thước(mm) | 680×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 2 | ||
Ánh sáng | LED |

SH-680F
Model | SH-680F | ||
Nhiệt độ(°C) | 2-10 | -15-22 | 2-10 -15-22 |
Công suất (Hp) | 1/4 | 1/2 | 1/4 1/2 |
Điện áp(V) | 220V/ 50-60Hz | ||
Dung tích(L) | 470 | ||
Kích thước(mm) | 680×740×1935 | ||
Chất làm lạnh | R134a / R404A | ||
Số cánh | 2 | ||
Ánh sáng | LED |